iMessage Triage — 2026-01-29 12:40
Conversations scanned: 50 Date range: 2026-01-16 to 2026-01-29
Summary
| Status | Count |
|---|---|
| ACTION_NEEDED | 1 |
| DELEGATED | 0 |
| REPLIED | 0 |
| NOTED | 3 |
| SKIPPED | 42 |
| SPAM | 4 |
Note: 42 conversations are media-only (RCS business messages, photos, etc.) — classified as SKIPPED since no actionable text content.
Master Action Items
| # | Sender | Preview | Why | Suggested Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 898287 (CVS) | "Rx COL is due for refill..." | Medication refill request | Reply YES or NO |
Spam Detected (Pending Deletion)
| # | Chat ID | Last Activity | Preview | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242733 | 2026-01-29 | Chase verification codes | Short code - expired verification codes |
| 2 | 22000 | 2026-01-27 | Google verification code | Short code - expired verification (May 2025) |
| 3 | brandonx07@hotmail.com | 2026-01-19 | "https://ca.portal-ryh.bond/dmv/" | SCAM - Fake DMV phishing link |
| 4 | gusakova.karina@yandex.ru | 2026-01-16 | "Robert Half hiring team..." | SCAM - Fake job offer ($200-500/day) |
Delete these 4 conversations? Awaiting Master confirmation.
Full Audit Table
| # | Chat ID | Display Name | Last Activity | Text Msgs | Status | Alfred's Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48658 | — | 2026-01-29 12:28 | 0 | SKIPPED | Media-only (RCS) |
| 2 | shelleyxly@gmail.com | — | 2026-01-29 09:59 | 14 | SKIPPED | Personal - wife |
| 3 | 72166 | — | 2026-01-29 09:56 | 4 | NOTED | Chase Fraud alerts (wire hold from Jun 2025) |
| 4 | 242733 | — | 2026-01-29 09:18 | 3 | SPAM | Verification codes - expired |
| 5 | chat514907859606296854 | School Committee | 2026-01-29 09:10 | 8 | SKIPPED | Personal - family group |
| 6 | 898287 | — | 2026-01-29 09:04 | 1 | ACTION_NEEDED | CVS refill request |
| 7 | +12149082164 | — | 2026-01-28 13:42 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 8 | +13106001023 | — | 2026-01-28 11:22 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 9 | 33a1c7009f0945bca68b535bb152713e | — | 2026-01-28 10:00 | 0 | SKIPPED | Media-only (RCS) |
| 10 | +14155189410 | — | 2026-01-27 20:49 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 11 | best-buy-psgv4f@rbm.goog | Best Buy | 2026-01-27 14:07 | 0 | SKIPPED | Media-only (RCS business) |
| 12 | +16267012385 | — | 2026-01-27 12:54 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 13 | +16462207565 | — | 2026-01-27 11:14 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 14 | +19097621069 | — | 2026-01-27 10:42 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 15 | 22000 | — | 2026-01-27 10:31 | 3 | SPAM | Google verification - expired |
| 16 | 332211 | — | 2026-01-27 10:04 | 0 | SKIPPED | Media-only (short code) |
| 17 | 3723e9259d60457eb8f3ad71b94e0dc6 | 1819040846933719618 | 2026-01-26 16:59 | 0 | SKIPPED | Media-only (RCS) |
| 18 | +16262418188 | — | 2026-01-26 15:50 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 19 | +15627371812 | — | 2026-01-26 11:08 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 20 | 7911dc2838ee40eb959f0f8d4e92fd03 | — | 2026-01-26 10:44 | 0 | SKIPPED | Media-only (RCS) |
| 21 | +13074390249 | — | 2026-01-26 08:30 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 22 | +16266156546 | — | 2026-01-24 21:07 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 23 | +16503077252 | — | 2026-01-24 13:35 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 24 | 7e2187434ca34c31b4e4e893656ef205 | — | 2026-01-24 13:31 | 0 | SKIPPED | Media-only (RCS) |
| 25 | +13252139421 | — | 2026-01-24 13:28 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 26 | +16263195466 | — | 2026-01-24 12:57 | 0 | SKIPPED | Media-only (known contact) |
| 27 | +18189153939 | — | 2026-01-24 12:29 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 28 | +14103021679 | — | 2026-01-24 11:47 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 29 | +212784750432 | — | 2026-01-24 06:05 | 0 | SKIPPED | Media-only (international) |
| 30 | 262966 | — | 2026-01-24 05:49 | 0 | SKIPPED | Media-only (short code) |
| 31 | 66458 | — | 2026-01-23 09:52 | 0 | SKIPPED | Media-only (short code) |
| 32 | +12033437546 | — | 2026-01-22 20:18 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 33 | +19195649145 | — | 2026-01-22 13:56 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 34 | 96056 | — | 2026-01-22 12:00 | 0 | SKIPPED | Media-only (short code) |
| 35 | +12067472913 | — | 2026-01-21 14:55 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 36 | +15104146761 | — | 2026-01-21 13:21 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 37 | +16265906666 | — | 2026-01-21 11:34 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 38 | +18722209798 | — | 2026-01-21 10:20 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 39 | 97956 | — | 2026-01-21 08:18 | 0 | SKIPPED | Media-only (short code) |
| 40 | +16264667475 | — | 2026-01-20 17:53 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 41 | +16263489424 | — | 2026-01-20 15:30 | 0 | SKIPPED | Media-only (known contact) |
| 42 | annalin0929@icloud.com | — | 2026-01-19 20:25 | 0 | NOTED | Media-only - Anna (likely family) |
| 43 | brandonx07@hotmail.com | — | 2026-01-19 08:40 | 2 | SPAM | SCAM - DMV phishing |
| 44 | chat95880464735252987 | — | 2026-01-19 05:29 | 0 | SKIPPED | Media-only (group) |
| 45 | +16266160212 | — | 2026-01-18 14:38 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 46 | chat57635455541161714 | School Committee | 2026-01-17 11:34 | 0 | NOTED | Media-only - School group |
| 47 | +13102905670 | — | 2026-01-17 10:12 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 48 | +16263758524 | — | 2026-01-16 19:44 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 49 | +12138107183 | — | 2026-01-16 17:09 | 0 | SKIPPED | Media-only |
| 50 | gusakova.karina@yandex.ru | — | 2026-01-16 07:33 | 1 | SPAM | SCAM - Fake job offer |
Observations
- 84% media-only conversations — Most recent activity is photos, RCS business cards, or attachments
- Few actionable items — Only 1 requires response (CVS refill)
- 4 spam/scam conversations — 2 verification code threads + 2 scam messages
Master Feedback
[Fill after review]